Ищу инвестиции в развитие торговой сети
| Направление бизнеса | Магазины / Розница |
| Срок окупаемости | 24 месяцев |
| Срок инвестиций | 36 месяцев |
| Форма инвестиций | Заем |
| Направление использования инвестиций | |
| Процентная ставка в год | 60 процентов |
| Город | Москва |
| Экономика бизнеса | |
| Стоимость активов | 5 000 000 руб. |
| Пассивы, обязательства | 2 750 000 руб. |
| Валовый доход (выручка) в месяц | 1 350 000 руб. |
| Общие затраты в месяц | 570 500 руб. |
